| 索引號 | 53040020241541076 | 文     號 |   |
| 來   源 | 云南鴻誠項目管理咨詢有限公司 | 公開日期 | 2024-07-05 |
某單位污水處理站工程中標候選人公示發布登記表
某單位污水處理站工程中標候選人公示發布登記表 編號:HCZB2024015G | ||||||||||||||||||||
招標人 | 某單位 | |||||||||||||||||||
工程名稱 | 某單位污水處理站工程 | |||||||||||||||||||
招標代理機構 | 云南鴻誠項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||
招標備案號 | —— | 招標方式 | √公開 | £邀請 | ||||||||||||||||
招標類別 | ?施工 | □監理 | □設計 | □勘察 | □設備 | □材料 | □其他 | |||||||||||||
開標時間 | 2024年07月05日09時00分 | |||||||||||||||||||
招標規模 | 招標控制價:¥537574.65元 | 結構類型 | —— | |||||||||||||||||
公示時間 | 2024年07月05日至2024年07月10日 | |||||||||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 招標控制價 | ¥537574.65元 | 投標人數量 | 5家 | |||||||||||||||
擬中標人 | 云南鈞晨建筑工程有限公司 | 聯系人及電話 | 朱明華,13577723977 | |||||||||||||||||
中標價 | ¥529639.40元 | 質量要求 | 達到國家現行驗收標準,一次性驗收合格并通過備案。 | |||||||||||||||||
√工期 □交貨期 □監理期限 □建設/設計/勘察期限 | 自合同簽訂之日起40日歷天內完工。 | |||||||||||||||||||
施工項目負責人 | 余東明 | 資格等級 | 二級注冊建造師 | 注冊編號 | 云2532018202101186 | |||||||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人如下: | ||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 云南鈞晨建筑工程有限公司 | 得 分 | 74.59分 | |||||||||||||||||
第二中標候選人 | 云南炳森環境工程有限公司 | 得 分 | 72.02分 | |||||||||||||||||
第三中標候選人 | 云南凱星建筑工程有限公司 | 得 分 | 69.69分 | |||||||||||||||||
中標情況說明:按照評標報告中的推薦順序,推薦中標候選人。 | ||||||||||||||||||||
招標人(公章): | ||||||||||||||||||||
日期:2024年07月05日 | ||||||||||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目評審結果予以公示,接受社會監督。如對中標候選人公示有異議的,請于公示期間內向招標人(招標代理機構)提出。聯系電話:15706944058、0877-2668961。 | ||||||||||||||||||||
相關閱讀:
- 中標候選人公示發布登記表 2025-08-18
- 玉溪師范學院(中央專項)師范生美育實訓中心設備采購項目中標結果公告 2025-08-18
- 玉溪市江川區醫共體總醫院日用百貨供應商遴選項目中標公示 2025-08-15
- 玉溪師范學院(中央專項)湄公河次區域民族民間文化傳習館建設-數字化設備采購項目(三次)成交公示 2025-08-15
- 玉溪師范學院(中央專項)湄公河次區域民族民間文化傳習館建設-軟件采購項目中標候選人公示 2025-08-15
滇公網安備 53040202000080號

