| 索引號 | 53040020241570052 | 文     號 |   |
| 來   源 | 云南潤智項目管理有限公司 | 公開日期 | 2024-11-26 |
龍建玉溪工程有限公司電線電纜采購項目招標公告

一、項目基本情況
1、項目名稱:龍建玉溪工程有限公司電線電纜采購項目
2、項目編號:YNRZ-2024-11-20
3、預算金額:約350萬元;
4、最高限價:詳見第五章采購清單及要求;
5、采購需求:
序號 | 項目名稱 | 材料名稱 | 規格型號 | 單位(m) |
一、10kV 電纜材料 | ||||
1 | 2000臺新能源充電樁設 | 電線電纜 | FYZAYJV22-8.7/15kV-3*35mm2 | 1 |
2 | 電線電纜 | FYZAYJV22-8.7/15kV-3*50mm2 | 1 | |
3 | 電線電纜 | FYZAYJV22-8.7/15kV-3*70mm2 | 1 | |
4 | 電線電纜 | FYZAYJV22-8.7/15kV-3*95mm2 | 1 | |
5 | 電線電纜 | FYZAYJV22-8.7/15kV-3*120mm2 | 1 | |
6 | 電線電纜 | FYZAYJV22-8.7/15kV-3*150mm2 | 1 | |
7 | 電線電纜 | FYZAYJV22-8.7/15kV-3*185mm2 | 1 | |
8 | 電線電纜 | FYZAYJV22-8.7/15kV-3*240mm2 | 1 | |
9 | 電線電纜 | FYZAYJV22-8.7/15kV-3*300mm2 | 1 | |
10 | 電線電纜 | FYZAYJV22-8.7/15kV-3*400mm2 | 1 | |
二、0.4kV 電纜材料 | ||||
11 | 2000臺新能源充電樁設 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV 2*6mm2 | 1 |
12 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV-2*6+1*6mm2 | 1 | |
13 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV-2*10+1*6mm2 | 1 | |
14 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV-2*16+1*6mm2 | 1 | |
15 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV 2*95+1*50mm2 | 1 | |
16 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV 2*120+1*70mm2 | 1 | |
17 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV-3*6mm2 | 1 | |
18 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV 3*10mm2 | 1 | |
19 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV-4*16mm2 | 1 | |
20 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*35mm2 | 1 | |
21 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*70mm2 | 1 | |
22 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*95mm2 | 1 | |
23 | 2000臺新能源充電樁設 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*120mm2 | 1 |
24 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*150mm2 | 1 | |
25 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*185mm2 | 1 | |
26 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*240mm2 | 1 | |
27 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*300mm2 | 1 | |
28 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*35+1*16mm2 | 1 | |
29 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*50+1*35mm2 | 1 | |
30 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*70+1*35mm2 | 1 | |
31 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*95+1*50mm2 | 1 | |
32 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*120+1*70mm2 | 1 | |
33 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*150+1*70mm2 | 1 | |
34 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*185+1*95mm2 | 1 | |
35 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm2 | 1 | |
36 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*300+1*150mm2 | 1 | |
37 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*400+1*185mm2 | 1 | |
38 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV-5*4mm2 | 1 | |
39 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV-5*6mm2 | 1 | |
40 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV-5*10mm2 | 1 | |
41 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV-3*35+2*16mm2 | 1 | |
42 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV-3*95+2*50mm2 | 1 | |
43 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV-3*150+2*70mm2 | 1 | |
44 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV-3*240+2*120mm2 | 1 | |
45 | 電線電纜 | ZA-YJV-0.6/1.0kV-3*300+2*150mm2 | 1 | |
46 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-2*120+1*70mm2 | 1 | |
47 | 2000臺新能源充電樁設 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*120+1*70mm2 | 1 |
48 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-2*150+1*70mm2 | 1 | |
49 | 電線電纜 | YJLHV22-0.6/1kV-3*150mm2 | 1 | |
50 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*150+1*70mm2 | 1 | |
51 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*185+1*95mm2 | 1 | |
52 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*240+1*150mm2 | 1 | |
53 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*300+1*150mm2 | 1 | |
54 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-2*35+1*16mm2 | 1 | |
55 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-2*50+1*25mm2 | 1 | |
56 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-2*70+1*35mm2 | 1 | |
57 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-2*95+1*35mm2 | 1 | |
58 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-2*120+1*70mm2 | 1 | |
59 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-2*150+1*70mm2 | 1 | |
60 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-2*185+1*95mm2 | 1 | |
61 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-2*240+1*150mm2 | 1 | |
62 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-2*300+1*150mm2 | 1 | |
63 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-2*400+1*185mm2 | 1 | |
64 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-3*150mm2 | 1 | |
65 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*50+1*25mm2 | 1 | |
66 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*35+1*16mm2 | 1 | |
67 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*70+1*35mm2 | 1 | |
68 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*95+1*35mm2 | 1 | |
69 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*120+1*70mm2 | 1 | |
70 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*150+1*70mm2 | 1 | |
71 | 2000臺新能源充電樁設 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*185+1*95mm2 | 1 |
72 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*240+1*150mm2 | 1 | |
73 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*300+1*150mm2 | 1 | |
74 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-4*400+1*185mm2 | 1 | |
75 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-3*150+2*70mm2 | 1 | |
76 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-3*120+2*70mm2 | 1 | |
77 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-3*95+2*35mm2 | 1 | |
78 | 電線電纜 | YJLHV-0.6/1.0kV-3*70+2*35mm2 | 1 | |
79 | 電線電纜 | RVV-2*2.5 | 1 | |
80 | 電線電纜 | RVVP-2*0.75 | 1 | |
81 | 網線 | 超六類屏蔽網線 | 1 | |
82 | 電線電纜 | BVR 2.5 | 1 | |
83 | 電線電纜 | BVR 4 | 1 | |
84 | 電線電纜 | BVR 6 | 1 | |
85 | 電線電纜 | BVR 10 | 1 | |
86 | 電線電纜 | BVR 16 | 1 | |
87 | 電線電纜 | BVR 35 | 1 | |
以上數量僅作為投標報價時的依據,最終結算以實際供貨量為結算依據,具體內容詳見第五章
6、交貨地點:招標人指定地點。
7、交貨時間:甲方發出訂貨函后,乙方十至十五天內供貨。
8、質量要求:符合國家、地方現行驗收標準及規范,滿足設計要求,確保一次性驗收合格。
9、質量保證期:電纜安裝調試完成,帶負荷試運行45日歷天,電纜無故障,各項參數運行正常,符合技術要求,雙方簽訂書面驗收合格通知書之日起12個月或本合同項下全部電纜到貨后18個月(以先到為準)。
10、本項目不接受聯合體投標。
二、投標人資格要求
1、基本資格要求:投標人須具備經國家工商行政管理部門登記注冊的獨立企業(事業)法人或其他組織,持有有效的營業執照;(具備供貨能力的制造商或代理商,代理商投標的須提供制造商出具的授權函。一個制造商對同一品牌同一型號的材料,僅能委托一個代理商參加投標,制造商不得同時與其授權的代理商在本項目中投標)。
2、財務要求:
投標人須提供2021年至2023年經第三方會計師事務所或審計機構審計的財務報表,2021年以后成立的公司提供成立之日起至投標截止時間止完整年度的財務報表;
1、信譽要求:(1)投標人信譽良好,沒有處于被責令停業,暫停或取消投標資格,財產被接管或凍結,破產狀態,在最近三年內(2021年1月1日至今)沒有騙取中標或嚴重違約或重大質量問題,無行賄等不良記錄(提供承諾書或相關證明材料);(2)投標人未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)的失信被執行人名單(提供查詢結果網頁截圖,查詢時間為招標公告發布至投標文件遞交截止時間期間);(3)投標人未被列入“國家企業信用信息公示系統”(www.gsxt.gov.cn)的嚴重違法失信企業名單(提供查詢結果網頁截圖,查詢時間為招標公告發布至投標文件遞交截止時間期間)。
2、業績要求:投標人至少具有一個2021年1月1日至投標截止日含稅金額≥300萬元的電線電纜供貨業績。(業績證明材料:中標通知書或供貨合同)
三、招標文件的獲取
1、時間:2024年11月27日至2024年12月03日,每天上午09:00至11:30,下午2:00至5:30(北京時間,法定節假日除外)。
2、地點:玉溪市紅塔區李棋街道玉河社區江川口70幢1號。
3、方式:現場獲取和郵箱獲取。
4、聯系電話:18687766190
5、售價:招標文件每套售價600元/份,售后不退。
凡有意參加本項目的投標人請將三證合一營業執照或五證合一營業執照副本、法定代表人身份證明書、法定代表人授權委托書、法定代表人或委托代理人居民身份證,上述資料以原件掃描件加蓋單位公章至指定地點報名或以電子版(PDF)格式發送至YNRZxmgl@163.com郵箱后聯系招標代理公司獲取招標文件。
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
1、提交投標文件截止時間:2024年12月19日10時00分。
2、開標時間:2024年12月19日10時00分。
3、開標方式:現場開標。
4、開標地點:玉溪市紅塔區李棋街道玉河社區江川口70幢1號。
五、發布公告的媒介及期限
1、公告媒介
本公告在中國招標與投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)和玉溪市人民政府網(http://www.qoglrgh.com.cn/)上發布,招標人及招標代理機構對其他網站或媒體轉載的公告及公告內容不承擔任何責任。
2、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其它補充事宜
無
七、聯系方式
招標人:龍建玉溪工程有限公司
地 址:玉溪市紅塔區李棋街道玉河社區第五居民小組綜合樓
聯系人: 宋工
聯系電話:14787754231
招標代理機構:云南潤智項目管理有限公司
地 址:云南省昆明市滇池度假區南悅城1號樓1508室
聯系人:鄭工
聯系電話:18687766190
相關閱讀:
- 玉溪市政府網站監管年度報表(2022年度) 2023-01-28
- 玉溪國有資本運營有限公司董責險項目流標公告 2025-12-29
- 華寧公路分局2026年至2028年工程車輛及機械設備保險服務項目流標公告 2025-12-29
- 澄江市撫仙湖管理局2026年漁船歸港項目成交結果公告 2025-12-29
- 云南省玉溪衛生學校原址改建小學建設項目(二期)地下車庫及附屬設施-弱電智能化工程競爭性磋商公告 2025-12-29
滇公網安備 53040202000080號

