| 索引號 | 53040020241572122 | 文     號 |   |
| 來   源 | 晟和項目管理(玉溪)有限公司 | 公開日期 | 2024-12-06 |
中標候選人公示發布登記表
招標人 | 玉溪師范學院 | |||||||||||||||
工程名稱 | 玉溪師范學院公共體育服務設施提質項目全過程監理服務招標 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 晟和項目管理(玉溪)有限公司 | |||||||||||||||
招標備案編號 | / | 招標方式 | R公開 £邀請 | |||||||||||||
招標類別 | □施工 √監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | |||||||||||||||
開標時間 | 2024年12月05日09:30時 | |||||||||||||||
招標規模 | 本項目足球場人工草坪(含基層)拆除原有人工草坪(含基層)8206平方米 、拆除原有塑膠場地8861平方米、拆除原有鉛球投擲區及沙坑196.2平方米、拆除原有跳遠踏板區8塊;新建新型塑膠地面8861平方米、內外環溝清淤141.62立方米、新建足球場基層8206平方米、新建足球場新鋪人工草坪8206平方米、新建鉛球投擲區地面及排水 430平方米、新建跳遠踏板區更換及踏板下排水結構8塊、修復看臺30平方米、主席臺擴建150平方米、主席臺膜結構屋頂200平方米、場地清洗給水管 420米、高桿燈4套。以最終具體實施內容為準。 | 結構類型 | / | |||||||||||||
公示時間 | 2024年12月06日至2024年12月11日 | |||||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 攔標價 | 報價參照《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格【2007】670號)及《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格【2015】299號)收費標準xx%收取。投標報價不得高于收費標準的75%。 | 投標人數量 | 3 | |||||||||||
擬中標人 | 云南省玉溪市工程建設監理有限責任公司 | 聯系人及電話 | 方榮芬13987742988 | |||||||||||||
中標價/費率(%) | 《建設工程監理與相關服務收費標準》(發改價格【2007】670號)及《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格【2015】299號)文件收費標準的73.00% | 質量標準 | 嚴格執行《建設工程監理規范》、《建設工程質量管理條例》和云南省、地方及國家現行工程建設強制性標準及,認真、全面履行《監理合同》及監理服務承諾,確保工程一次性驗收合格并通過備案。 | |||||||||||||
□工期 □交貨期 √監理期限 □設計/勘察期限 | 自合同簽訂生效之日起至工程竣工驗收,并經工程結算及審核工作結束且(責任缺陷期)滿止。 | |||||||||||||||
總監理工程師 | 石偉 | 證書名稱 | 注冊監理工程師 | 證書編號 | 00456397 | |||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||||||
第一中標候選人 | 云南省玉溪市工程建設監理有限責任公司 | 得分(票) | 89.967 | |||||||||||||
第二中標候選人 | 云南世紀永立工程管理咨詢有限公司 | 得分(票) | 79.867 | |||||||||||||
第三中標候選人 | 中鴻億博集團有限公司 | 得分(票) | 74.833 | |||||||||||||
中標情況說明:擬確定第一中標候選人云南省玉溪市工程建設監理有限責任公司為中標人 | ||||||||||||||||
招標人公章:
2024年12月06日
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人實名書面投訴。 | ||||||||||||||||
注:請該表涂改無效。
相關閱讀:
- 中標候選人公示發布登記表 2025-08-18
- 玉溪師范學院(中央專項)師范生美育實訓中心設備采購項目中標結果公告 2025-08-18
- 玉溪市江川區醫共體總醫院日用百貨供應商遴選項目中標公示 2025-08-15
- 玉溪師范學院(中央專項)湄公河次區域民族民間文化傳習館建設-數字化設備采購項目(三次)成交公示 2025-08-15
- 玉溪師范學院(中央專項)湄公河次區域民族民間文化傳習館建設-軟件采購項目中標候選人公示 2025-08-15
滇公網安備 53040202000080號

