| 索引號 | 53040020241572333 | 文     號 |   |
| 來   源 | 國信招標集團股份有限公司 | 公開日期 | 2024-12-09 |
玉溪市第三人民醫院醫用耗材采購項目(第二批)中標候選人公示
玉溪市第三人民醫院醫用耗材采購項目(第二批)(項目編號:GXTC-C-24290708)于2024年11月19日在玉溪市科創大道9號中電大樓內114室(數字玉溪運營中心內)進行了公開開標和評標,現已完成了各項評審工作,經評標委員會對各投標人的投標文件進行評審后,評標委員會對各標段中標候選人推薦順序如下:
二標段
推薦情況 | 單位名稱 | 投標總價(元) | 最終得分 |
推薦第一中標候選人 | 中儀醫療器械有限公司 | ¥181692.00 | 79.68 |
推薦第二中標候選人 | 云南醫藥工業銷售有限公司 | ¥181081.20 | 77.79 |
推薦第三中標候選人 | 玉溪匯通醫療科技有限公司 | ¥179293.00 | 74.39 |
三標段
推薦情況 | 單位名稱 | 投標總價(元) | 最終得分 |
推薦第一中標候選人 | 國藥器械(玉溪)有限公司 | ¥423072.00 | 81.21 |
推薦第二中標候選人 | 云南樂樸科技有限公司 | ¥385709.00 | 78.49 |
推薦第三中標候選人 | 玉溪匯通醫療科技有限公司 | ¥425661.00 | 78.16 |
四標段
推薦情況 | 單位名稱 | 投標總價(元) | 最終得分 |
推薦第一中標候選人 | 云南省醫藥有限公司 | ¥502761.00 | 79.47 |
推薦第二中標候選人 | 云南溢森緣生物發展股份有限公司 | ¥595530.00 | 76.96 |
推薦第三中標候選人 | 云南元敦醫療器械銷售有限公司 | ¥623877.00 | 73.77 |
五標段
推薦情況 | 單位名稱 | 投標總價(元) | 最終得分 |
推薦第一中標候選人 | 云南醫藥工業銷售有限公司 | ¥924900.30 | 82.30 |
推薦第二中標候選人 | 中儀醫療器械有限公司 | ¥924529.50 | 76.60 |
推薦第三中標候選人 | 國藥器械(玉溪)有限公司 | ¥649581.00 | 76.18 |
六標段
推薦情況 | 單位名稱 | 投標總價(元) | 最終得分 |
推薦第一中標候選人 | 四川國科恒泰醫療科技有限公司 | ¥2893183.47 | 82.20 |
推薦第二中標候選人 | 云南省醫藥有限公司 | ¥2148928.11 | 76.40 |
推薦第三中標候選人 | 昆明辛迪思科技有限公司 | ¥2616465.69 | 73.75 |
七標段
推薦情況 | 單位名稱 | 投標總價(元) | 最終得分 |
推薦第一中標候選人 | 四川國科恒泰醫療科技有限公司 | ¥29459532.81 | 76.66 |
推薦第二中標候選人 | 昆明石爾樂科技有限公司 | ¥24706712.59 | 75.96 |
推薦第三中標候選人 | 云南醫藥工業銷售有限公司 | ¥26400450.54 | 73.32 |
如有異議,請于2024年12月9日至2024年12月12日(8:30-12:00時,13:30-17:30時),到國信招標集團股份有限公司進行線下提出。
招標人:玉溪市第三人民醫院
地址:玉溪市紅塔區鳳凰路31號
聯系人:魯老師
聯系電話:0877-2030563
招標代理機構:國信招標集團股份有限公司
項目執行機構:國信招標集團股份有限公司云南分公司
地 址:昆明市五華區滇緬大道西城時代A5地塊B座2808
聯系方式:李珊珊 王倩 丁文麗
聯系電話:010-88654433 0871-68311712
相關閱讀:
- 玉溪市人民政府網站工作年度報表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市簡介 2025-04-14
- 玉溪市國民經濟和社會發展第“十四五”規劃和二〇三五年遠景目標綱要 2021-12-07
- 中標候選人公示發布登記表 2025-08-18
- 玉溪師范學院(中央專項)師范生美育實訓中心設備采購項目中標結果公告 2025-08-18
- 玉溪市中醫醫院2025年度醫用普通耗材采購項目四包(三次)更正公告 2025-08-18
滇公網安備 53040202000080號

