| 索引號 | 53040020251588761 | 文     號 |   |
| 來   源 | 云南鴻誠項目管理咨詢有限公司 | 公開日期 | 2025-02-28 |
入選候選人公示發布登記表
入選候選人公示發布登記表 編號:HCCG2025005F | ||||||||||||||||
招標人 | 玉溪農業職業技術學院 | |||||||||||||||
項目名稱 | 玉溪農業職業技術學院校企共建培訓基地建設及運營服務項目 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 云南鴻誠項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||
招標備案號 | —— | 招標方式 | √公開 | £邀請 | ||||||||||||
招標類別 | □施工 | □監理 | □設計 | □勘察 | □設備 | □材料 | ?其他 | |||||||||
開標時間 | 2025年02月28日09時00分 | |||||||||||||||
招標規模 | 項目投資約:4000000.00元 | 結構類型 | —— | |||||||||||||
公示時間 | 2025年02月28日至2025年03月05日 | |||||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 招標控制價 | / | 投標人數量 | 5家 | |||||||||||
擬入選企業 | 昆明市五華區高正好老師教育培訓學校有限公司 | 投資金額 | ¥4000891.30元 | |||||||||||||
擬入選企業 | 昆明五華文津教育培訓學校 | 投資金額 | ¥4001567.57元 | |||||||||||||
合同履行期限 | 自合同簽訂之日起5年 | 質量要求 | 面向全校學生不同層次的需求 | |||||||||||||
√工期 □交貨期 □監理期限 □建設/設計/勘察期限 | 合同簽訂后4個月內完成建設 | |||||||||||||||
該項目經評標委員會評審,推薦出入選候選人如下: | ||||||||||||||||
第一入選候選人 | 昆明市五華區高正好老師教育培訓學校有限公司 | 得 分 | 73.20分 | |||||||||||||
第二入選候選人 | 昆明五華文津教育培訓學校 | 得 分 | 64.80分 | |||||||||||||
第三入選候選人 | 昆明市官渡區慧澤教育培訓學校有限公司 | 得 分 | 64.60分 | |||||||||||||
入選情況說明:按照評標報告中的推薦順序,推薦入選候選人。 | ||||||||||||||||
招標人(公章): | ||||||||||||||||
日期:2025年02月28日 | ||||||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目評審結果予以公示,接受社會監督。如對入選候選人公示有異議的,請于公示期間內向招標人(招標代理機構)提出。聯系電話:15706944058、0877-2668961。 | ||||||||||||||||
相關閱讀:
- 中標候選人公示發布登記表 2025-08-18
- 玉溪市江川區醫共體總醫院日用百貨供應商遴選項目中標公示 2025-08-15
- 玉溪師范學院(中央專項)湄公河次區域民族民間文化傳習館建設-數字化設備采購項目(三次)成交公示 2025-08-15
- 玉溪師范學院(中央專項)湄公河次區域民族民間文化傳習館建設-軟件采購項目中標候選人公示 2025-08-15
- 玉溪市紅塔區馮井社區2組自來水一戶一表改造工程中標公示 2025-08-13
- 云南省漠沙亞熱帶園藝場關于六、七、八大隊片區土地招租(三次)流標公示 2025-08-13
滇公網安備 53040202000080號

