| 索引號 | 53040020251593280 | 文     號 |   |
| 來   源 | 云南晨晟招標咨詢有限公司 | 公開日期 | 2025-03-26 |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目招租公告
云南晨晟招標咨詢有限公司(以下簡稱:代理機構)受玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司的委托(以下簡稱:招租人),對玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目進行公開招租。
1、項目名稱:玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目。
2、項目編號:云晨招YX-2025-11
3、招租內容:玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司對外公開招租項目明細表如下:
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司對外公開招租項目明細表 | ||||||
租賃房屋序號 | 坐落地址 | 類型 | 用途 | 面積㎡ | 招租底價(元/年) | 備注 |
1 | 聶耳路52號原倉庫樓上樓下二間 | 鋪面 | 個人租住或商用 | 275.21 | 81738.00 | |
2 | 聶耳路52號馬永華飯店門口場地 | 場地 | 145.5 | 9603.00 | ||
3 | 聶耳路52-1號鋪面一間 | 鋪面 | 12.41 | 11057.00 | ||
4 | 聶耳路52-2號鋪面一間 | 鋪面 | 8.26 | 7360.00 | ||
5 | 聶耳路52-3號鋪面一間(原水表房) | 鋪面 | 4.95 | 4411.00 | ||
6 | 聶耳路52-4號水表房旁一間 | 鋪面 | 4.95 | 4411.00 | ||
7 | 聶耳路50-1號鋪面一間 | 鋪面 | 13.5 | 12029.00 | ||
8 | 聶耳路50-2號鋪面一間 | 鋪面 | 5.7 | 5079.00 | ||
9 | 聶耳路50-3號鋪面一間 | 鋪面 | 12.07 | 9001.00 | ||
10 | 東風中路94-1號鋪面一間 | 鋪面 | 113.47 | 52423.00 | ||
11 | 東風中路94號三樓樓梯間一間 | 住房 | 13 | 1115.00 | ||
12 | 東風中路94號二樓樓梯間一間 | 住房 | 18.7 | 1605.00 | ||
13 | 聶耳路52號一樓提升機間一間 | 住房 | 9.17 | 1514.00 | ||
14 | 聶耳路50號一樓樓梯間一間 | 住房 | 6 | 990.00 | ||
15 | 鳳凰路10-1號門市一間 | 鋪面 | 27.57 | 15467.00 | ||
16 | 鳳凰路10-2、10-3號門市二間 | 鋪面 | 59.62 | 26344.00 | ||
17 | 鳳凰路10-4號門市一間 | 鋪面 | 50.25 | 23216.00 | ||
18 | 鳳凰路10-5號門市一間 | 鋪面 | 13.68 | 6321.00 | ||
19 | 鳳凰路10-7號辦公樓下門市一間 | 鋪面 | 29.6 | 13675.00 | ||
20 | 鳳凰路10-8-1號辦公樓下門市一間 | 鋪面 | 37.8 | 17214.00 | ||
21 | 鳳凰路10-9號鋪面一間 | 鋪面 | 19.98 | 9231.00 | ||
22 | 鳳凰路10-10號門市一間 | 鋪面 | 113.05 | 52975.00 | ||
23 | 鳳凰路10-11號鋪面 | 鋪面 | 23.43 | 4794.00 | ||
24 | 鳳凰路10-12號一樓化驗室 | 住房 | 8.91 | 1000.00 | ||
25 | 鳳凰路10號305宿舍 | 住房 | 43.32 | 3545.00 | ||
26 | 鳳凰路10號306宿舍 | 住房 | 12.21 | 1129.00 | ||
27 | 鳳凰路10號406宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | ||
28 | 鳳凰路10號502宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | ||
29 | 鳳凰路10號504宿舍 | 住房 | 29.79 | 2320.00 | ||
30 | 鳳凰路10號505宿舍 | 住房 | 29.79 | 2320.00 | ||
31 | 春和街道富春街24-1,24-3號門市二間 | 鋪面 | 63.34 | 10705.00 | ||
32 | 春和街道富春街24-2號門市二間 | 鋪面 | 57.78 | 9700.00 | ||
33 | 紅塔區撫仙路8-3號門市一間 | 鋪面 | 38.88 | 21042.00 | ||
34 | 紅塔區撫仙路8-5負1號、2號門市二間 | 鋪面 | 58.68 | 30983.00 | ||
35 | 紅塔區撫仙路8-8-1號門市一間 | 鋪面 | 38.88 | 20528.00 | ||
36 | 紅塔區撫仙路8-9號門市二間 | 鋪面 | 58.68 | 31758.00 | ||
37 | 紅塔區撫仙路8號1幢1單元201號 | 住房 | 108.31 | 15727.00 | ||
38 | 紅塔區撫仙路8號院內倉庫1號、2號 | 倉庫 | 850.78 | 72997.00 | ||
39 | 研和街道研興街134-1號門市一樓 | 鋪面 | 21.26 | 6875.00 | ||
40 | 研和街道研興街134-1號二樓三間房屋 | 鋪面 | 66.65 | 4487.00 | ||
41 | 研和街道研興街134-3號門市一間 | 鋪面 | 37.86 | 11244.00 | ||
42 | 研和街道研興街134-4號門市一間 | 鋪面 | 14.96 | 4739.00 | ||
43 | 研和街道研興街134-7號門市一間 | 鋪面 | 37.69 | 10448.00 | ||
44 | 玉溪市南北大街32-6號 | 鋪面 | 95.22 | 148315.00 | ||
45 | 玉溪市南北大街32-7號 | 鋪面 | 66 | 102802.00 | ||
46 | 玉溪市南北大街32-8號 | 鋪面 | 48 | 74765.00 | ||
47 | 聶耳路2-4號 | 鋪面 | 12 | 9504.00 | ||
48 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-5、6號) | 鋪面 | 39.6 | 31363.00 | ||
49 | 聶耳路2-7號 | 鋪面 | 47.33 | 32734.00 | ||
50 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-8號) | 鋪面 | 27.9 | 16216.00 | ||
51 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-9-1號) | 鋪面 | 46.58 | 32650.00 | ||
52 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-9-2號) | 鋪面 | 36.3 | 14315.00 | ||
53 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-10號) | 鋪面 | 18.6 | 11524.00 | ||
54 | 聶耳路2號職工宿舍1幢1單元一樓樓梯右邊房屋一間 | 住房 | 12.6 | 1164.00 | ||
55 | 聶耳路2號職工宿舍1幢1單元402 | 住房 | 53.4 | 4935.00 | ||
56 | 聶耳路2號職工宿舍1幢2單元201 | 住房 | 43.47 | 4016.00 | ||
57 | 聶耳路2號職工宿舍1幢2單元401 | 住房 | 43.47 | 4016.00 | ||
58 | 聶耳路2號職工宿舍1幢3單元402 | 住房 | 64.85 | 5992.00 | ||
59 | 聶耳路2號職工宿舍1幢4單元201 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | ||
60 | 聶耳路2號職工宿舍1幢4單元202 | 住房 | 64.85 | 5992.00 | ||
61 | 東風中路94號二樓整層(百信便利店二樓) | 鋪面 | 383.87 | 83607.00 | ||
62 | 鳳凰路10-6號鋪面一間 | 鋪面 | 107.8 | 44823.00 | ||
63 | 鳳凰路10號501宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | ||
64 | 鳳凰路10號506宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | ||
65 | 鳳凰路10號507宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | ||
66 | 紅塔區撫仙路8-7號門市一間 | 鋪面 | 38.88 | 20528.00 | ||
67 | 紅塔區撫仙路8-8-2號門市一間 | 鋪面 | 19.8 | 10454.00 | ||
68 | 紅塔區撫仙路8號1幢1單元202號 | 住房 | 108.31 | 15727.00 | ||
69 | 紅塔區撫仙路8號1幢3單元202號 | 住房 | 108.31 | 15727.00 | ||
70 | 紅塔區撫仙路8號1幢1層6號車庫 | 車庫 | 26.4 | 3485.00 | ||
71 | 紅塔區撫仙路8號1幢1層7號車庫 | 車庫 | 26.4 | 3485.00 | ||
72 | 研和街道研興街134-5號門市二間 | 鋪面 | 28.82 | 9130.00 | ||
73 | 研和研興街134-6號鋪面一間 | 鋪面 | 14.96 | 4739.00 | ||
74 | 研和街道研興街134號職工宿舍(2-5層)共計16套 | 住房 | 779.28 | 20573.00 | ||
75 | 研和街道中村路(老虎山倉庫)土地面積7092.7平方米,建筑物面積2621.08平方米。 | 倉庫 | 2621.08 | 168522.00 | ||
76 | 聶耳路2號三樓辦公室 | 辦公 | 246.09 | 86083.00 | ||
77 | 聶耳路2號食堂1樓 | 辦公 | 61.1 | 9678.00 | ||
78 | 聶耳路2號食堂2樓 | 辦公 | 61.1 | 8065.00 | ||
79 | 聶耳路2號職工宿舍1幢1單元502 | 住房 | 53.4 | 4935.00 | ||
80 | 聶耳路2號職工宿舍1幢2單元501 | 住房 | 43.47 | 4016.00 | ||
81 | 聶耳路2號職工宿舍1幢3單元201 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | ||
82 | 聶耳路2號職工宿舍1幢3單元301 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | ||
83 | 聶耳路2號職工宿舍1幢3單元302 | 住房 | 64.85 | 5992.00 | ||
84 | 聶耳路2號職工宿舍1幢3單元501 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | ||
85 | 聶耳路2號職工宿舍1幢4單元401 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | ||
86 | 聶耳路2號職工宿舍1幢4單元501 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | ||
87 | 聶耳路2號職工宿舍2幢2單元703 | 住房 | 53.21 | 4917.00 | ||
88 | 聶耳路2號職工宿舍2幢2單元801 | 住房 | 53.21 | 4917.00 | ||
89 | 聶耳路2號職工宿舍2幢3單元602 | 住房 | 46.85 | 4329.00 | ||
90 | 聶耳路2號職工宿舍2幢3單元702 | 住房 | 46.85 | 4329.00 | ||
注:競租人可報其中一項,也可報多項,報多項的,競租文件不需分別制作,但在“第六章競租文件格式”按要求填寫租賃房屋序號,序號之間用“、”隔開。競租人可中取多項。
5、出租期限(租賃期限):1—3年,根據實際租賃期限簽訂一次性合同。
6、付款方式:一年一付,第一年租金在合同簽訂后一周內付清,從第二年起每年租金提前一個月(即在上一年的最后一個月)一次性付清。逾期支付超過15日的,每日按應付未付金額的0.1%計收違約金;逾期超過30日的,出租人有權單方解除合同并沒收履約保證金。
6、出租要求:
(1)租賃期內承租人是房屋的實際管理人,承租人需要時刻注意防火、防盜、防觸電,不做危及自身人身安全的活動,并且承租人在該房屋內發生的一切安全事故和損失都由承租人自己承擔,與出租人無關,包括但不限于高空拋物,水、電、火、煤氣使用不當,在房屋內摔倒等,給承租人及同住人造成的人身傷亡,出租人都不承擔任何責任;如果承租人利用此房屋進行不正當的經營,或者從事違法活動,則出租人有權無條件立刻收回此房屋,如果給出租方造成損失的,要按照全部損失進行賠償。
(2)乙方不得利用此房屋進行非法活動,儲藏違法物品或危險物品。
(3)租賃期內未經甲方同意,不得擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借、聯營、入股或與他人調劑交換。
(4)承租人不得進行改變房屋結構的裝修。裝修前須提交裝修方案及施工圖,經出租人認可和消防、規劃等相關部門準許后方可實施,施工過程必須做好防火及安全等防范措施,向相關部門的報檢、驗收工作等產生的一切費用由承包人承擔。若擅自裝修或未按審批方案施工,出租人有權要求恢復原狀,造成房屋損壞的需按評估價雙倍賠償。
(5)承租人未被列入為失信人員或被限制高消費。
7、競租人資格要求:
(1)競租人具備相關的經營和管理能力,具有獨立承擔民事責任能力的法人、其他組織或者自然人。提供法人或者其他組織的營業執照或其他證明文件,自然人的提供身份證明(適用于自然人參加的情形);
(2)競租人須提供無失信被執行人、無重大違法失信不良信用記錄及無行賄犯罪記錄、無重大稅收違法案件承諾函和相關證明材料。若競租人提交的信用證明文件存在虛假,一經查實將取消其中標資格并沒收投標保證金,且三年內不得參與招租人任何招租項目。中標后被發現存在隱瞞信用污點的,招租人有權立即解除合同并追究相當于年租金30%的違約金;
(3)本項目不接受聯合體。
8.報名、公開招租文件的獲取
8.1凡符合資格要求且有意參加申請人,請于2025年03月27日至2025年04月10日(法定公休日、法定節假日不休),每日8時00分至11時30分,14時00分至17時30分(北京時間,下同),持①法定代表人身份證明書原件、②法定代表人授權委托書原件、③經辦人身份證原件、④營業執照復印件加蓋公章至云南晨晟招標咨詢有限公司玉溪分公司(玉溪市紅塔區李棋街道命官營1組19幢6號)報名。
8.2公開招租文件除住房不收取文件費,其余每套售價100元/套,售后不退,本項目不接受郵購。
9.競租文件的遞交及開標
9.1 競租文件遞交的截止時間及開標時間(2025年04月15日09時30分),到玉溪市紅塔區李棋街道命官營1組19幢6號三樓(云南晨晟招標咨詢有限公司玉溪分公司會議室)進行遞交。
9.2 逾期送達的或者未送達指定地點的競租文件,招租人不予受理。
10.發布公告的媒介
本次公告同時在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)、玉溪市人民政府網網站(http://www.qoglrgh.com.cn/yxs/ztb/)上發布,我公司對其他網站或媒體轉載的公告及公告內容不承擔任何責任。
11.聯系方式
招 租 人:玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司
辦公地址:云南省玉溪市紅塔區春和街道富春街24號
聯 系 人:李江
聯系方式:0877—2071755
代理機構:云南晨晟招標咨詢有限公司
地址:玉溪市紅塔區李棋街道命官營1組19幢6號二樓
聯系人:鄭師
聯系電話:0877- 6188966
日期:2025年03月26日
相關閱讀:
- 玉溪市人民政府網站工作年度報表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市簡介 2025-04-14
- 玉溪市國民經濟和社會發展第“十四五”規劃和二〇三五年遠景目標綱要 2021-12-07
- 玉溪師范學院(中央專項)師范生美育實訓中心設備采購項目中標結果公告 2025-08-18
- 玉溪市中醫醫院2025年度醫用普通耗材采購項目四包(三次)更正公告 2025-08-18
- 玉溪高新區融創投資有限公司知識產權代理服務競爭性談判公告 2025-08-18
- 玉溪市江川區九溪鎮中學2025-2026學年小賣部委托經營管理項目成交結果公告 2025-08-18
滇公網安備 53040202000080號

