| 索引號 | 53040020251601452 | 文     號 |   |
| 來   源 | 云南晨晟招標咨詢有限公司 | 公開日期 | 2025-05-12 |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(二次)補遺書一
各位競租人:
本補遺書是本項目招租文件的組成部分,凡招租文件與本補遺書不一致的以本補遺書為準。
一、項目基本情況
1.項目編號:云晨招YX-2025-11
2.項目名稱:玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(二次)。
3.競租方式:競租人以二輪報價方式報價,低于起租價或沒有進行二輪報價以其他方式報價的,屬無效報價。最終按最高價確定承租人。
4.競租內容:玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司對外公開招租項目(二次)明細表如下:
序號 | 位置 | 類型 | 面積㎡ | 起租價(元/年) | 加價幅度(元) | 競租保證金(元) |
3 | 聶耳路52-1號鋪面一間 | 鋪面 | 12.41 | 11057.00 | 1000.00 | 5000.00 |
4 | 聶耳路52-2號鋪面一間 | 鋪面 | 8.26 | 7360.00 | 500.00 | 2000.00 |
5 | 聶耳路52-3號鋪面一間(原水表房) | 鋪面 | 4.95 | 4411.00 | 200.00 | 2000.00 |
6 | 聶耳路52-4號水表房旁一間 | 鋪面 | 4.95 | 4411.00 | 200.00 | 2000.00 |
9 | 聶耳路50-3號鋪面一間 | 鋪面 | 12.07 | 9001.00 | 500.00 | 2000.00 |
10 | 東風中路94-1號鋪面一間 | 鋪面 | 113.47 | 52423.00 | 2000.00 | 5000.00 |
11 | 東風中路94號三樓樓梯間一間 | 住房 | 13 | 1115.00 | 100.00 | 2000.00 |
12 | 東風中路94號二樓樓梯間一間 | 住房 | 18.7 | 1605.00 | 100.00 | 2000.00 |
鳳凰路10-5號門市一間 | 鋪面 | 13.68 | 6321.00 | 200.00 | 2000.00 | |
13 | 聶耳路52號一樓提升機間一間 | 住房 | 9.17 | 1514.00 | 100.00 | 2000.00 |
15 | 鳳凰路10-1號門市一間 | 鋪面 | 27.57 | 15467.00 | 1000.00 | 5000.00 |
16 | 鳳凰路10-2、10-3號門市二間 | 鋪面 | 59.62 | 26344.00 | 1000.00 | 5000.00 |
17 | 鳳凰路10-4號門市一間 | 鋪面 | 50.25 | 23216.00 | 1000.00 | 5000.00 |
19 | 鳳凰路10-7號辦公樓下門市一間 | 鋪面 | 29.6 | 13675.00 | 1000.00 | 5000.00 |
20 | 鳳凰路10-8-1號辦公樓下門市一間 | 鋪面 | 37.8 | 17214.00 | 1000.00 | 5000.00 |
21 | 鳳凰路10-9號鋪面一間 | 鋪面 | 19.98 | 9231.00 | 500.00 | 2000.00 |
22 | 鳳凰路10-10號門市一間 | 鋪面 | 113.05 | 52975.00 | 2000.00 | 5000.00 |
23 | 鳳凰路10-11號鋪面 | 鋪面 | 23.43 | 4794.00 | 200.00 | 2000.00 |
24 | 鳳凰路10-12號一樓化驗室 | 住房 | 8.91 | 1000.00 | 100.00 | 2000.00 |
鳳凰路10號406宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | 100.00 | 2000.00 | |
25 | 鳳凰路10號305宿舍 | 住房 | 43.32 | 3545.00 | 100.00 | 2000.00 |
鳳凰路10號306宿舍 | 住房 | 12.21 | 1129.00 | 100.00 | 2000.00 | |
26 | 鳳凰路10號502宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | 100.00 | 2000.00 |
27 | 鳳凰路10號504宿舍 | 住房 | 29.79 | 2320.00 | 100.00 | 2000.00 |
28 | 鳳凰路10號505宿舍 | 住房 | 29.79 | 2320.00 | 100.00 | 2000.00 |
29 | 春和街道富春街24-1,24-3號門市二間 | 鋪面 | 63.34 | 10705.00 | 1000.00 | 5000.00 |
30 | 春和街道富春街24-2號門市二間 | 鋪面 | 57.78 | 9700.00 | 500.00 | 2000.00 |
31 | 紅塔區撫仙路8-3號門市一間 | 鋪面 | 38.88 | 21042.00 | 1000.00 | 5000.00 |
32 | 紅塔區撫仙路8-5負1號、2號門市二間 | 鋪面 | 58.68 | 30983.00 | 1000.00 | 5000.00 |
33 | 紅塔區撫仙路8-8-1號門市一間 | 鋪面 | 38.88 | 20528.00 | 1000.00 | 5000.00 |
34 | 紅塔區撫仙路8-9號門市二間 | 鋪面 | 58.68 | 31758.00 | 1000.00 | 5000.00 |
35 | 紅塔區撫仙路8號1幢1單元201號 | 住房 | 108.31 | 15727.00 | 1000.00 | 5000.00 |
36 | 研和街道研興街134-1號門市一樓 | 鋪面 | 21.26 | 6875.00 | 200.00 | 2000.00 |
37 | 研和街道研興街134-1號二樓三間房屋 | 鋪面 | 66.65 | 4487.00 | 200.00 | 2000.00 |
39 | 研和街道研興街134-3號門市一間 | 鋪面 | 37.86 | 11244.00 | 1000.00 | 5000.00 |
40 | 研和街道研興街134-4號門市一間 | 鋪面 | 14.96 | 4739.00 | 200.00 | 2000.00 |
41 | 研和街道研興街134-7號門市一間 | 鋪面 | 37.69 | 10448.00 | 1000.00 | 5000.00 |
42 | 玉溪市南北大街32-6號 | 鋪面 | 95.22 | 148315.00 | 2000.00 | 5000.00 |
43 | 玉溪市南北大街32-7號 | 鋪面 | 66 | 102802.00 | 2000.00 | 5000.00 |
44 | 玉溪市南北大街32-8號 | 鋪面 | 48 | 74765.00 | 2000.00 | 5000.00 |
45 | 聶耳路2-4號 | 鋪面 | 12 | 9504.00 | 500.00 | 2000.00 |
46 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-5、6號) | 鋪面 | 39.6 | 31363.00 | 1000.00 | 5000.00 |
聶耳路2號職工宿舍1幢1單元一樓樓梯右邊房屋一間 | 住房 | 12.6 | 1164.00 | 100.00 | 2000.00 | |
47 | 聶耳路2-7號 | 鋪面 | 47.33 | 32734.00 | 1000.00 | 5000.00 |
48 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-8號) | 鋪面 | 27.9 | 16216.00 | 1000.00 | 5000.00 |
49 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-9-1號) | 鋪面 | 46.58 | 32650.00 | 1000.00 | 5000.00 |
職工宿舍一樓(聶耳路2-9-2號) | 鋪面 | 36.3 | 14315.00 | 1000.00 | 5000.00 | |
聶耳路2號職工宿舍1幢2單元401 | 住房 | 43.47 | 4016.00 | 200.00 | 2000.00 | |
50 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-10號) | 鋪面 | 18.6 | 11524.00 | 1000.00 | 5000.00 |
51 | 聶耳路2號職工宿舍1幢1單元402 | 住房 | 53.4 | 4935.00 | 200.00 | 2000.00 |
52 | 聶耳路2號職工宿舍1幢2單元201 | 住房 | 43.47 | 4016.00 | 200.00 | 2000.00 |
53 | 聶耳路2號職工宿舍1幢3單元402 | 住房 | 64.85 | 5992.00 | 200.00 | 2000.00 |
54 | 聶耳路2號職工宿舍1幢4單元201 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | 200.00 | 2000.00 |
55 | 聶耳路2號職工宿舍1幢4單元202 | 住房 | 64.85 | 5992.00 | 200.00 | 2000.00 |
56 | 東風中路94號二樓整層(百信便利店二樓) | 鋪面 | 383.87 | 83607.00 | 2000.00 | 5000.00 |
57 | 鳳凰路10-6號鋪面一間 | 鋪面 | 107.8 | 44823.00 | 1000.00 | 5000.00 |
58 | 鳳凰路10號501宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | 100.00 | 2000.00 |
59 | 鳳凰路10號506宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | 100.00 | 2000.00 |
60 | 鳳凰路10號507宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | 100.00 | 2000.00 |
61 | 紅塔區撫仙路8-7號門市一間 | 鋪面 | 38.88 | 20528.00 | 1000.00 | 5000.00 |
62 | 紅塔區撫仙路8-8-2號門市一間 | 鋪面 | 19.8 | 10454.00 | 1000.00 | 5000.00 |
63 | 紅塔區撫仙路8號1幢1單元202號 | 住房 | 108.31 | 15727.00 | 1000.00 | 5000.00 |
64 | 紅塔區撫仙路8號1幢3單元202號 | 住房 | 108.31 | 15727.00 | 1000.00 | 5000.00 |
65 | 紅塔區撫仙路8號1幢1層6號車庫 | 車庫 | 26.4 | 3485.00 | 100.00 | 2000.00 |
66 | 紅塔區撫仙路8號1幢1層7號車庫 | 車庫 | 26.4 | 3485.00 | 100.00 | 2000.00 |
67 | 研和街道研興街134-5號門市二間 | 鋪面 | 28.82 | 9130.00 | 500.00 | 2000.00 |
68 | 研和研興街134-6號鋪面一間 | 鋪面 | 14.96 | 4739.00 | 200.00 | 2000.00 |
69 | 研和街道研興街134號職工宿舍(2-5層)共計16套 | 住房 | 779.28 | 20573.00 | 1000.00 | 5000.00 |
70 | 研和街道中村路(老虎山倉庫)土地面積7092.7平方米,建筑物面積2621.08平方米。 | 倉庫 | 2621.08 | 168522.00 | 2000.00 | 5000.00 |
71 | 聶耳路2號三樓辦公室 | 辦公 | 246.09 | 86083.00 | 2000.00 | 5000.00 |
72 | 聶耳路2號食堂1樓 | 辦公 | 61.1 | 9678.00 | 500.00 | 2000.00 |
73 | 聶耳路2號食堂2樓 | 辦公 | 61.1 | 8065.00 | 500.00 | 2000.00 |
74 | 聶耳路2號職工宿舍1幢1單元502 | 住房 | 53.4 | 4935.00 | 200.00 | 2000.00 |
75 | 聶耳路2號職工宿舍1幢2單元501 | 住房 | 43.47 | 4016.00 | 200.00 | 2000.00 |
76 | 聶耳路2號職工宿舍1幢3單元201 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | 100.00 | 2000.00 |
77 | 聶耳路2號職工宿舍1幢3單元301 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | 100.00 | 2000.00 |
78 | 聶耳路2號職工宿舍1幢3單元302 | 住房 | 64.85 | 5992.00 | 200.00 | 2000.00 |
79 | 聶耳路2號職工宿舍1幢3單元501 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | 100.00 | 2000.00 |
80 | 聶耳路2號職工宿舍1幢4單元401 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | 100.00 | 2000.00 |
81 | 聶耳路2號職工宿舍1幢4單元501 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | 100.00 | 2000.00 |
82 | 聶耳路2號職工宿舍2幢2單元703 | 住房 | 53.21 | 4917.00 | 200.00 | 2000.00 |
83 | 聶耳路2號職工宿舍2幢2單元801 | 住房 | 53.21 | 4917.00 | 200.00 | 2000.00 |
84 | 聶耳路2號職工宿舍2幢3單元602 | 住房 | 46.85 | 4329.00 | 200.00 | 2000.00 |
85 | 聶耳路2號職工宿舍2幢3單元702 | 住房 | 46.85 | 4329.00 | 200.00 | 2000.00 |
二、競標時間地點
1.時間:2025年05月21日09時30分(北京時間)。
2.地點:玉溪市紅塔區李棋街道命官營1組19幢6號三樓(云南晨晟招標咨詢有限公司玉溪分公司會議室)。
三、其他補充事宜
1.競租保證金:按參與競租的序號個數分別交納。
金額:詳見競租內容明細表。
競租人應于2025年05月21日09點30分前到玉溪市紅塔區李棋街道命官營1組19幢6號二樓(云南晨晟招標咨詢有限公司玉溪分公司財務室)將競租保證金以現金形式交至財務處。
注:競得者競租保證金與招租人合同簽訂完成3個工作日內全額無息退還,競得后毀約者競租保證金一律不退,作為違約金,歸玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司所有;未競得者全額無息退還,在競租結束后可到財務室全額無息退還。未申請競租、獲取招租文件、交納競租保證金者,不得參與競租。
2.本招租公告同時在中國招標投標公共服務平臺、玉溪市人民政府網上發布。
四、若招租文件涉及變更部分內容與本通知不符的,以本通知要求為準。由此給各競租人帶來的不便,敬請諒解。
五、聯系方式
招 租 人:玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司
辦公地址:云南省玉溪市紅塔區春和街道富春街24號
聯 系 人:李江
聯系方式:0877—2071755
代理機構:云南晨晟招標咨詢有限公司
地址:玉溪市紅塔區李棋街道命官營1組19幢6號二樓
聯系人:鄭師
聯系電話:0877- 6188966
相關閱讀:
- 玉溪市人民政府網站工作年度報表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市簡介 2025-04-14
- 玉溪市國民經濟和社會發展第“十四五”規劃和二〇三五年遠景目標綱要 2021-12-07
- 玉溪師范學院(中央專項)師范生美育實訓中心設備采購項目中標結果公告 2025-08-18
- 玉溪市中醫醫院2025年度醫用普通耗材采購項目四包(三次)更正公告 2025-08-18
- 玉溪市江川區九溪鎮中學2025-2026學年小賣部委托經營管理項目成交結果公告 2025-08-18
- 紅塔區村(社區)工作者及村(居)民小組干部購買團體人身意外傷害保險服務(三次)終止公告 2025-08-18
- 玉溪市江川區前衛鎮后衛中學小賣部委托經營管理項目(二次)流標公告 2025-08-18
滇公網安備 53040202000080號

