| 索引號(hào) | 53040020251608775 | 文     號(hào) |   |
| 來   源 | 云南信盈發(fā)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 公開日期 | 2025-06-24 |
中標(biāo)候選人公示發(fā)布登記表
中標(biāo)候選人公示發(fā)布登記表 | |||||||||||||||||||||||||||
編號(hào): | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 云南信盈發(fā)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 付龍 | 15702903573 | |||||||||||||||||||||||
工程名稱 | 瑞力恒(云南通海)新材料低碳產(chǎn)業(yè)園土石方部分(EPC)全過程咨詢服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 慶陽中南工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)備案號(hào) | - | 招標(biāo)方式 | √公開 | £邀請(qǐng) | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)類別 | £施工 | ?監(jiān)理 | □設(shè)計(jì) | □勘察 | □設(shè)備 | □材料 | □其他 | ||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年6月24日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)規(guī)模 | 項(xiàng)目估算總投資: 1102.80 萬元 | 結(jié)構(gòu)類型 | —— | ||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2025年 6月 25 日至2025年 6月 27 日 | ||||||||||||||||||||||||||
采用評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | 招標(biāo)控制價(jià) | 根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))文件的規(guī)定,并參考《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文)的收費(fèi)基準(zhǔn)費(fèi)率結(jié)合自身實(shí)力及市場(chǎng)情況自報(bào)優(yōu)惠下浮比例,其中:專業(yè)調(diào)整系數(shù)為1.0,工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)為 0.85,高程調(diào)整系數(shù)1.0,優(yōu)惠下浮率20% 。 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 4家 | ||||||||||||||||||||||
擬中標(biāo)人 | 甘肅華圣建設(shè)工程有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 司繼龍13884190639 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)價(jià)
| 小寫:10988000.00 大寫:壹仟零玖拾捌萬捌仟元整 | 質(zhì)量要求 | 監(jiān)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB/T50319-2013)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及國家(行業(yè))現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、國家行業(yè)主管部門指導(dǎo)工程建設(shè)的有關(guān)文件及磋商文件的內(nèi)容。 造價(jià)質(zhì)量要求:符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定,滿足采購人提出的技術(shù)要求,確保成果資料完整、真實(shí)、準(zhǔn)確,并通過政府有關(guān)部門的審核。 | ||||||||||||||||||||||||
£工期 □服務(wù)周期 ?監(jiān)理期限 £建設(shè)/設(shè)計(jì)/勘察期限 | 服務(wù)周期:全過程服務(wù)合同簽訂之日起驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)束,監(jiān)理全部竣工資料交清,保修期內(nèi)質(zhì)量問題處理完畢;造價(jià)至決算審計(jì)定案后。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 萬勇華 | 資格等級(jí) | 監(jiān)理資格證 | 證書編號(hào) | 44015906 | ||||||||||||||||||||||
該工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦出中標(biāo)候選人如下: | |||||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 甘肅華圣建設(shè)工程有限公司 | 得 分 | 86.45分 | ||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 盛源鑫項(xiàng)目管理有限公司 | 得 分 | 76.04分 | ||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 得 分 | 79.13分 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)情況說明:無 | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人(公章):云南信盈發(fā)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
2025年 6 月 24日 | |||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,請(qǐng)于公示期間內(nèi)向招標(biāo)人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))提出。 | |||||||||||||||||||||||||||
注:請(qǐng)?jiān)谡袠?biāo)情況書面報(bào)告?zhèn)浒盖鞍礃?biāo)段認(rèn)真填寫進(jìn)行公示,該表涂改無效。 | |||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)閱讀:
- 玉溪市人民醫(yī)院工會(huì)2026年職工生日慰問品采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 2025-12-26
- 峨山縣中心敬老院2026年度物資供貨服務(wù)采購流標(biāo)公示 2025-12-26
- 云南省玉溪監(jiān)獄罪犯計(jì)分考核及分級(jí)處遇管理外包服務(wù)采購單一來源采購公示 2025-12-26
- 梅園社區(qū)一組舊村改造完善公建設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 2025-12-25
- 南城麗景小區(qū)2026-2028年度物業(yè)服務(wù)采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 2025-12-25
- 玉溪市紅塔區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司及其下屬代管、全資、控股子公司審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 2025-12-24
- 市管干部任前公示公告玉干任公示〔2025〕10號(hào) 2025-12-22
滇公網(wǎng)安備 53040202000080號(hào)

