| 索引號 | 53040020251628827 | 文     號 |   |
| 來   源 | 江川公路分局 | 公開日期 | 2025-10-17 |
江川公路分局養護生產設備和生產車輛出租項目公開招租公告
一、項目基本情況
(一)項目名稱:江川公路分局養護生產設備和生產車輛出租項目招租
(二)招租人:江川公路分局
(三)養護生產設備和生產車輛位置:江川公路分局各公路養護站所及養護路段,具體位置需聯系確認。
(四)可租賃時間:在保障履行職能的前提下可租賃,具體可租賃時間需聯系確認。
(五)租金:臺班租金以市場價為基準與江川公路分局協商確定。
(六)設備狀況:聯系確認。
(七)競租方式:有意向承租的單位,可以先聯系江川公路分局對接租賃時間,確定可租賃后填寫《江川公路分局養護生產設備和生產車輛出租申請審批表》,申請包括承租單位基本信息、租賃設備信息、租期、用途、使用地點、申請租金等。如同時有兩家以上在同一租期申請同一設備的,進行租期協商調整,租期協商調整不了的進行競價,競價高者承租。
(八)合同:確定承租意向后簽訂出租合同、安全合同和廉政合同。
(九)有效期:本次公開招租有效期為公告發布之日起至2028年9月11日。
(十)其他:保養維修、進出運輸、發票稅金等具體聯系協商確定。
(十一)江川公路分局養護生產設備和生產車輛出租明細表:
序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 計量單位 | 數量 | 購置日期 | 備注 |
1 | TY2014000003 | 變壓器 | S11-M-250-10 | 云南通變壓器有限公司 | 臺 | 1 | 2014年2月13日 | 以瀝青拌合機配套使用 |
2 | 000000289 | 裝載機 | LW158 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2013年12月23日 | |
3 | ZY2015000001 | 手推式壓路機 | RWYL24C | 昆明威路機械設備有限公司 | 臺 | 1 | 2015年10月14日 | |
4 | ZY2015000005 | 水泥混凝土拌合機 | JZC250 | 玉溪發達機電設備有限公司 | 臺 | 1 | 2015年10月16日 | |
5 | 000000003 | 瀝青路面攤鋪機 | WTL60B | 鎮江華晨華通機械有限公司 | 臺 | 1 | 2009年4月6日 | |
6 | TY2016000006 | 瀝青路面銑刨機 | RWXB11 | 路得威 | 臺 | 1 | 2016年4月5日 | |
7 | ZY2022000002 | 雙鋼輪壓路機 | XD133S | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2022年3月22日 | |
8 | TY2014000018 | 多功能鉆孔取芯機 | HZ-20A | 浙江臺州市椒江建設工程機械廠 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
9 | TY2016000004 | 平板夯 | MP15 | 湖南威平 | 臺 | 1 | 2016年4月5日 | |
10 | 000000287 | 切割機 | ZS1115 | 常州市鷹皇冠進出口有限公司 | 臺 | 1 | 2013年10月29日 | |
11 | 000000286 | 切割機 | ZS1115 | 常州市鷹皇冠進出口有限公司 | 臺 | 1 | 2013年10月29日 | |
12 | 000000247 | 熱瀝青罐 | YK-50 | 山東武城路達筑路機械有限公司 | 臺 | 1 | 2011年12月20日 | |
13 | TY2014000015 | 洛杉磯磨耗試驗機 | SLF-400 | 天津建儀實驗儀器廠 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
14 | TY2014000020 | 水準儀 | ZAL-632 | 中維測量系統(武漢)有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
15 | TY2014000021 | 水準儀 | ZAL-632 | 中維測量系統(武漢)有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
16 | TY2014000005 | 電子天平 | JY5001 | 上海浦春計量儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
17 | TY2014000009 | 馬歇爾電動擊實儀 | SMZ-II | 北京天暢通達儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
18 | TY2014000014 | 瀝青混合料離心式快速抽提儀 | SLF-400 | 浙江中科儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
19 | TY2014000004 | 數顯式土壤液塑限聯合測定儀 | LG-100D | 上海路達實驗儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
20 | TY2014000006 | 電熱恒溫干燥箱 | 101-3A | 上海瀘南電爐烘箱廠 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
21 | TY2014000007 | 自動瀝青混合料拌和機 | BH-20 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
22 | TY2014000008 | 電動脫模器 | LHTM-II | 北京天暢通達儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
23 | TY2014000010 | 調溫調速瀝青延伸度測定儀(瀝青延度儀) | SY-1.5 | 北京航宇有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
24 | TY2014000011 | 智能數控瀝青針入度儀 | LZD-II | 北京航宇有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
25 | TY2014000012 | 電腦瀝青軟化點測定儀 | SYD-2806 | 北京航宇有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
26 | TY2014000013 | 瀝青混合料理論密度儀 | LM-21 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
27 | TY2014000016 | 數字式抗折壓力試驗機 | DYE-300 | 無錫市德佳意試驗機儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
28 | TY2014000017 | 數字式壓力試驗機 | DYE-2000 | 無錫市華錫建材試驗儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
29 | TY2014000019 | 馬歇爾穩定度測定儀 | MSY-70 | 北京天暢通達儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
30 | TY2014000022 | GPS(全球衛星定位系統) | Zenith25 | 奧克斯康測量系統(武漢)有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
31 | TY2014000023 | 標準恒溫水箱 | HHW-600 | 上海雙捷實驗設備有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
32 | TY2014000024 | 震擊式標準振篩機 | ZBSX-92A | 上海精密儀器儀表有限公司 | 臺 | 1 | 2014年1月6日 | |
33 | ZY2014000003 | 吹風機 | RWCF12 | 山東路得威工程機械制造有限公司 | 臺 | 1 | 2014年8月8日 | |
34 | ZY2015000003 | 吹風機 | EB850 | 日本小松 | 臺 | 1 | 2015年1月14日 | |
35 | ZY2015000004 | 吹風機 | EB850 | 日本小松 | 臺 | 1 | 2015年10月14日 | |
36 | 000000012 | 瀝青泵 | YCB-50B | 江蘇太倉液壓泵 | 臺 | 1 | 2003年10月21日 | |
37 | 000000262 | 吹風機 | EBZ7500 | 日本小松 | 臺 | 1 | 2013年3月27日 | |
38 | 000000263 | 吹風機 | EBZ7500 | 日本小松 | 臺 | 1 | 2013年3月27日 | |
39 | 000000264 | 吹風機 | EBZ8500 | 日本小松 | 臺 | 1 | 2013年3月27日 | |
40 | ZY2014000002 | 吹風機 | EBZ8500 | 日本小松 | 臺 | 1 | 2014年4月30日 | |
41 | ZY2015000002 | 手推式吹風機 | RWCF12 | 昆明威路機械設備有限公司 | 臺 | 1 | 2015年10月14日 | |
42 | ZY2017000004 | 小型履帶式液壓挖掘機 | KX163-5 | 久保田建機(無錫)有限公司 | 臺 | 1 | 2017年4月14日 | |
43 | ZY2017000002 | 雙鋼輪震動壓路機 | XD102 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2017年2月1日 | |
44 | ZY2017000003 | 瀝青罐 | 50T | 山東福源設備安裝有限公司 | 臺 | 1 | 2017年1月18日 | |
45 | ZY2018000017 | 小型銑刨機 | W100H | 威特根(中國)機械有限公司 | 臺 | 1 | 2018年3月9日 | |
46 | ZY2009000015 | 裝載機 | XG951Ⅲ | 廈工 | 臺 | 1 | 2009年8月14日 | |
47 | ZY2011000001 | 震動壓路機 | XS222J | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2011年3月28日 | |
48 | TY2016000003 | 全站儀 | zenith15pro | 科力達 | 臺 | 1 | 2016年10月15日 | |
49 | TY2016000002 | 接收機(移動基站) | zenith15pro | 中緯 | 臺 | 1 | 2016年10月15日 | |
50 | TY2016000001 | 接收機(移動站) | zenith15pro | 中緯 | 臺 | 1 | 2016年10月15日 | |
51 | TY2016000007 | 開槽機 | KF180 | 中山市寶通路業機械公司 | 臺 | 1 | 2016年8月1日 | |
52 | TY2016000005 | 平板夯 | RAM70B | 三笠小型機械制造 | 臺 | 1 | 2016年4月5日 | |
53 | ZY2018000001 | 輪胎式裝載機 | LW500KV | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月23日 | |
54 | TY2018000002 | 液壓折疊式尾板 | TG-02 | 湖南威平科技發展有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月29日 | |
55 | TY2018000001 | 液壓動力站 | WP13-30 | 湖南威平科技發展有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月22日 | |
56 | ZY2018000002 | 平板夯 | MP15-CN | 威克諾森機械設備(中國)有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月22日 | |
57 | ZY2018000003 | 平板夯 | MP15-CN | 威克諾森機械設備(中國)有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月22日 | |
58 | ZY2018000004 | 剪草機 | EH035A | 牧田(昆山)有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月22日 | |
59 | ZY2018000005 | 剪草機 | EH035A | 牧田(昆山)有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月22日 | |
60 | ZY2018000006 | 剪草機 | EH035A | 牧田(昆山)有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月22日 | |
61 | ZY2018000007 | 剪草機 | EH035A | 牧田(昆山)有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月22日 | |
62 | ZY2018000008 | 剪草機 | EH035A | 牧田(昆山)有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月22日 | |
63 | ZY2018000009 | 剪草機 | EH035A | 牧田(昆山)有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月22日 | |
64 | ZY2018000010 | 剪草機 | EH035A | 牧田(昆山)有限公司 | 臺 | 1 | 2018年5月22日 | |
65 | ZY2016000001 | 瀝青保溫罐 | 50噸 | 易門油罐廠 | 臺 | 1 | 2016年9月 | 以瀝青拌合機配套使用 |
66 | TY2018000003 | 鍋爐 | YY(Q)W-600Y(Q) | 江蘇常州 | 臺 | 1 | 2018年12月 | 以瀝青拌合機配套使用 |
67 | TY2019000001 | 地磅稱 | SCS-150 | 玉溪精衡 | 臺 | 1 | 2019年4月23日 | |
68 | ZY2021000001 | 裝載機 | ZL50GV | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2021年10月28日 | |
69 | CL2018000002 | 云F6682R | CA3040K7L2RE5 | 一汽江川云南汽車制造有限公司 | 輛 | 1 | 2018年6月 | |
70 | CL2018000001 | 云F8606N | CA3040K7L2RE5 | 一汽江川云南汽車制造有限公司 | 輛 | 1 | 2018年6月 | |
71 | CL2017000002 | 云FJC680 | CA3040K112RE3-2 | 一汽江川云南汽車制造有限公司 | 輛 | 1 | 2017年11月 | |
72 | CL2017000001 | 云FJC695 | ZN1022U2X | 鄭州日產汽車有限公司 | 輛 | 1 | 2017年11月 | |
73 | 000000258 | 云F47696 | LF5060XGC | 重慶力帆汽車有限公司 | 輛 | 1 | 2012年2月 | |
74 | CL2018000003 | 云F78399 | ZLJ5160TXSLZE5 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 輛 | 1 | 2018年5月 | |
75 | 000000040 | 瀝青拌合樓 | GLB-1200 | 福建省鐵拓機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2010年2月 | |
76 | ZY2015000003 | 瀝青拌合樓 | GLB1500+RLBZ1000 | 福建省鐵拓機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2014年3月 | |
77 | ZY2017000089 | 穩定土拌合機 | WCB500E | 福建南方路面機械公司 | 臺 | 1 | 2012年5月 | 以變壓器配套使用 |
二、競租人的資格要求:
(一)本項目的資格要求:具有民事行為能力的自然人、法人企事業單位和其他組織均可承租。
三、租賃時間及聯系地點
(一)時間:每天上午8:30至12:00,下午2:30至6:00(北京時間,法定節假日除外)。
(二)地點:江川公路分局(玉溪市江川區星云路26-4號)。
(三)其他:聯系時須攜帶以下印件一份
若競租人為個人:
(1)參與競租人身份證原件;
若競租人為獨立法人機構單位或其他組織:
(1)營業執照副本;
(2)法定代表人身份證明書及身份證(法定代表人參加時);
(3)法定代表人身份證明書,法定代表人授權委托書,法定代表人身份證復印件及授權代理人身份證原件(授權代理人參加時)。
四、其他補充事宜
本招租公告在玉溪市人民政府網(網址:http://www.qoglrgh.com.cn/)發布。
五、凡對本次招租提出詢問,請按以下方式聯系。
招租方信息
名稱:江川公路分局
地址:玉溪市江川區星云路26-4號
聯系人:劉師
聯系電話:13759076630
日期:2025年10月17日
相關閱讀:
- 玉溪市國民經濟和社會發展第“十四五”規劃和二〇三五年遠景目標綱要 2021-12-07
滇公網安備 53040202000080號

