| 索引號 | 53040020251635877 | 文     號 |   |
| 來   源 | 華寧公路分局 | 公開日期 | 2025-11-24 |
華寧公路分局養護生產設備和生產車輛出租項目公開招租公告
一、項目基本情況
(一)項目名稱:華寧公路分局養護生產設備和生產車輛出租項目
(二)招租人:華寧公路分局
(三)養護生產設備和生產車輛位置:華寧公路分局各公路養護站所及養護路段,具體位置需聯系確認。
(四)可租賃時間:在保障履行職能的前提下可租賃,具體可租賃時間需聯系確認。
(五)租金:臺班租金以市場價為基準與華寧公路分局協商確定。
(六)設備狀況:聯系確認。
(七)競租方式:有意向承租的單位,可以先聯系華寧公路分局。確定可租賃后填寫《華寧公路分局養護生產設備和生產車輛出租申請審批表》,申請包括承租單位基本信息、租賃設備信息、租期、用途、使用地點、申請租金等。如同時有兩家以上在同一租時間申請同一設備的,進行租期協商調整,租期協商調整不了的,進行競價,競價高者承租。
(八)合同:確定承租意向后簽訂出租合同、安管合同和廉政合同。
(九)有效期:本次公開招租有效期為公告發布之日起至2028年9月11日。
(十)其他:保養維修、進出運輸、發票稅金等具體聯系協商確定。
(十一)華寧公路分局養護生產設備和生產車輛出租明細表:
設備名稱 | 設備編號 | 規格型號 | 制造廠家 | 購置日期 | 計量單位 | 數量 | 資產原值(元) | (車輛)號牌 |
XD133S壓路機 | ZY2022000002 | XD133S | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 2022年03月25日 | 臺 | 1 | 350,000.00 | |
小型銑刨機 | ZY2022000001 | SCM1000C-8H | 三一汽車制造有限公司 | 2022年03月07日 | 臺 | 1 | 583,600.00 | |
長安牌小型客車 | CL2017000007 | SC6428H4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 2017年10月14日 | 臺 | 1 | 34,956.13 | 云FHN836 |
輕型自卸汽車 | CL2017000005 | CA3040K7L2RE4 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 2017年10月14日 | 臺 | 1 | 70,733.64 | 云FHN663 |
輕型自卸汽車 | CL2017000006 | CA3040K11L2RE3-2 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 2017年10月14日 | 臺 | 1 | 17,364.84 | 云FHN662 |
尼桑牌小型客車 | CL2017000008 | ZN6453WIC3 | 鄭州日產汽車有限公司 | 2017年10月14日 | 臺 | 1 | 11,437.00 | 云FHN876 |
電動脫模機 | ZY2016000002 | 電動液壓30T | 北京航天科宇 | 2016年05月13日 | 臺 | 1 | 4,500.00 | |
電動馬歇爾擊實儀 | ZY2016000004 | MDJ-IIC | 北京航天科宇 | 2016年05月13日 | 臺 | 1 | 7,850.00 | |
瀝青混合料離心抽提儀 | TY2016000009 | LLC-15型 | 北京申克 | 2016年05月13日 | 臺 | 1 | 2,900.00 | |
鉆芯機 | ZY2016000003 | 雅馬哈10馬力 | 臺州建設 | 2016年05月13日 | 臺 | 1 | 9,800.00 | |
自卸汽車 | CL2018000001 | CA3040K7L2RE5 | 一汽解放汽車制造有限公司 | 2018年06月12日 | 臺 | 1 | 108,186.21 | 云F0652R |
自卸汽車 | CL2018000002 | CA3040K7L2RE5 | 一汽解放汽車制造有限公司 | 2018年06月12日 | 臺 | 1 | 108,186.21 | 云F1525R |
瀝青灑布車 | ZY2018000001 | LMT5077GLQP | 浙江美通筑路機械股份有限公司 | 2018年05月28日 | 臺 | 1 | 292,000.00 | 云F78188 |
液壓折疊式尾板 | TY2018000004 | TG-02 | 云南標贊科技有限公司 | 2018年06月11日 | 臺 | 1 | 26,800.00 | |
液壓動力站 | TY2018000007 | WP13-30 | 長沙威平科技有限公司 | 2018年06月04日 | 臺 | 2 | 49,500.00 | |
背負式吹風機 | ZY2018000002 | BBX7600 | 富士華機械制造有限公司 | 2018年06月04日 | 臺 | 2 | 2,230.00 | |
路面切割機 | ZY2018000004 | 20型 | 無錫眾神之力機械有限公司 | 2018年06月04日 | 臺 | 1 | 13,800.00 | |
路面切割機 | ZY2018000005 | FS309 | 富士華機械制造有限公司 | 2018年06月04日 | 臺 | 1 | 14,000.00 | |
背負式割草機 | ZY2018000008 | EH035A | 牧田有限公司 | 2018年06月04日 | 臺 | 1 | 980.00 | |
內燃式平板夯 | ZY2018000009 | MP15 | 威客諾森機械設備有限公司 | 2018年06月04日 | 臺 | 2 | 14,500.00 | |
混泥土壓力機 | TY2016000006 | YES2000 | 無錫建材 | 2016年05月13日 | 臺 | 1 | 15,800.00 | |
砂漿壓力機 | TY2016000007 | YES300 | 無錫建材 | 2016年05月13日 | 臺 | 1 | 14,500.00 | |
電動擊實儀 | ZY2016000001 | BKJ-III | 北京通力 | 2016年05月13日 | 臺 | 1 | 6,850.00 | |
沖擊夯 | ZY2016000010 | SR80 | 廣州石川機械有限公司 | 2016年11月16日 | 臺 | 2 | 24,800.00 | |
50裝載機 | ZY2016000012 | 徐工LW500F | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 2016年11月28日 | 臺 | 1 | 348,000.00 | |
吹風機 | 000000068 | EBZ7500 | 富士華機械制造有限公司 | 2013年03月11日 | 臺 | 2 | 4,300.00 | |
油鋸 | 000000070 | 372XP | 富士華機械制造有限公司 | 2013年03月11日 | 臺 | 1 | 4,200.00 | |
30裝載機 | 000000074 | 徐工LW300F | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 2013年12月31日 | 臺 | 1 | 205,000.00 | |
10裝載機 | TY2015000016 | 徐工LW158 | 徐州特種工程機械有限公司 | 2015年05月29日 | 臺 | 1 | 89,800.00 | |
開槽機 | TY2016000011 | KF180 | 北京戴蒙德科技有限責任公司 | 2016年04月17日 | 臺 | 1 | 45,000.00 | |
灌縫機 | ZY2014000002 | 灌縫機BTG-ST100 | 中山市寶通機械有限責任公司 | 2014年05月27日 | 臺 | 1 | 78,000.00 | |
吹風機 | ZY2015000001 | RWCF12 | 山東路德威機械制造有限責任公司 | 2015年11月16日 | 臺 | 3 | 6,800.00 | |
背負式吹風機 | ZY2020000001 | 580BTSMARKLL | 富士華全能(常州)機械有限公司 | 2020年12月09日 | 臺 | 4 | 4,850.00 |
二、競租人的資格要求:
(一)本項目的資格要求:具有民事行為能力的自然人、法人企事業單位和其他組織。
三、租賃時間及聯系地點
(一)時間:每天上午8:30至12:00,下午2:30至6:00(北京時間,法定節假日除外)。
(二)地點:華寧公路分局(華寧縣寧州街道松山路中段)。
(三)其他:聯系時須攜帶以下復印件一份
若競租人為個人:
(1)參與競租人身份證原件;
若競租人為獨立法人機構單位或其他組織:
(1)營業執照副本;
(2)法定代表人身份證明書(法定代表人參加時);
(3)法定代表人身份證明書,法定代表人授權委托書,法定代表人身份證復印件及授權代理人身份證原件(授權代理人參加時)。
四、其他補充事宜
本招租公告在中國招標投標公共服務平臺(網址:http://bulletin.cebpubservice.com/)、玉溪市人民政府(http://www.qoglrgh.com.cn/)上發布。對其他網站或媒體轉載的公告內容招租方不承擔任何責任。
五、凡對本次招租提出詢問,請按以下方式聯系。
招租方信息:
名稱:華寧公路分局
地址:華寧縣寧州街道松山路中段
聯系人:張江華
聯系電話:13988469871
日期:2025年11月24日
相關閱讀:
- 玉溪市國民經濟和社會發展第“十四五”規劃和二〇三五年遠景目標綱要 2021-12-07
- 玉溪國有資本運營有限公司董責險項目流標公告 2025-12-29
- 華寧公路分局2026年至2028年工程車輛及機械設備保險服務項目流標公告 2025-12-29
- 澄江市撫仙湖管理局2026年漁船歸港項目成交結果公告 2025-12-29
滇公網安備 53040202000080號

