| 索引號 | 53040020261654798 | 文     號 |   |
| 來   源 | 云南洲晟項目管理有限公司 | 公開日期 | 2026-03-20 |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目競租結果公示
受玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司的委托,由云南洲晟項目管理有限公司對“玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目”進行公開承租競價,出租人于2026年03月19日下午3:00在云南洲晟項目管理有限公司會議室舉行公開承租競價,根據相關法律法規和招租公告的規定,現將競租結果公示如下:
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(競租房屋序號:1) | ||
第一承租人:紅塔區興旺弘餐飲店 | ||
競租房屋序號:1 | 租賃坐落地址 | 聶耳路52號原倉庫樓上樓下二間/聶耳路52號馬永華飯店門口場地 |
承租面積(平方米) | 275.21/105.5 | |
最終競租報價 | 大寫:捌萬陸仟柒佰元整/年 | |
小寫:¥86700.00元/年 | ||
租賃期限 | 1-3年,從競價成功后雙方簽訂的租賃合同之日起計算。 | |
備注 | 無 | |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(競租房屋序號:2) | ||
第一承租人:柏蘭芬 | ||
競租房屋序號:2 | 租賃坐落地址 | 聶耳路52-1號鋪面一間 |
承租面積(平方米) | 12.41 | |
最終競租報價 | 大寫:壹萬肆仟元整/年 | |
小寫:¥14000.00元/年 | ||
租賃期限 | 1-3年,從競價成功后雙方簽訂的租賃合同之日起計算。 | |
備注 | 無 | |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(競租房屋序號:3) | ||
第一承租人:張麗 | ||
競租房屋序號:3 | 租賃坐落地址 | 聶耳路52-2號鋪面一間 |
承租面積(平方米) | 8.26 | |
最終競租報價 | 大寫:玖仟伍佰元整/年 | |
小寫:¥9500.00元/年 | ||
租賃期限 | 1-3年,從競價成功后雙方簽訂的租賃合同之日起計算。 | |
備注 | 無 | |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(競租房屋序號:4) | ||
第一承租人:金偉華 | ||
競租房屋序號:4 | 租賃坐落地址 | 聶耳路52-3號鋪面一間 |
承租面積(平方米) | 4.95 | |
最終競租報價 | 大寫:伍仟陸佰元整/年 | |
小寫:¥5600.00元/年 | ||
租賃期限 | 1-3年,從競價成功后雙方簽訂的租賃合同之日起計算。 | |
備注 | 無 | |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(競租房屋序號:5) | ||
第一承租人:張麗 | ||
競租房屋序號:5 | 租賃坐落地址 | 聶耳路52-4號 |
承租面積(平方米) | 4.95 | |
最終競租報價 | 大寫:伍仟陸佰元整/年 | |
小寫:¥5600.00元/年 | ||
租賃期限 | 1-3年,從競價成功后雙方簽訂的租賃合同之日起計算。 | |
備注 | 無 | |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(競租房屋序號:6) | ||
第一承租人:陳才 | ||
競租房屋序號:6 | 租賃坐落地址 | 聶耳路50-1號鋪面一間 |
承租面積(平方米) | 13.5 | |
最終競租報價 | 大寫:壹萬肆仟陸佰元整/年 | |
小寫:¥14600.00元/年 | ||
租賃期限 | 1-3年,從競價成功后雙方簽訂的租賃合同之日起計算。 | |
備注 | 無 | |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(競租房屋序號:7) | ||
第一承租人:龔希慧 | ||
競租房屋序號:7 | 租賃坐落地址 | 聶耳路50-2號鋪面一間 |
承租面積(平方米) | 5.7 | |
最終競租報價 | 大寫:伍仟捌佰元整/年 | |
小寫:¥5800.00元/年 | ||
租賃期限 | 1-3年,從競價成功后雙方簽訂的租賃合同之日起計算。 | |
備注 | 無 | |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(競租房屋序號:8) | ||
第一承租人:周浪 | ||
競租房屋序號:8 | 租賃坐落地址 | 聶耳路50-3號鋪面一間 |
承租面積(平方米) | 12.07 | |
最終競租報價 | 大寫:貳萬伍仟元整/年 | |
小寫:¥25000.00元/年 | ||
租賃期限 | 1-3年,從競價成功后雙方簽訂的租賃合同之日起計算。 | |
備注 | 無 | |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(競租房屋序號:9) | ||
第一承租人:馬克祥 | ||
競租房屋序號:9 | 租賃坐落地址 | 東風中路94-1號鋪面一間 |
承租面積(平方米) | 113.47 | |
最終競租報價 | 大寫:伍萬肆仟伍佰元整/年 | |
小寫:¥54500.00元/年 | ||
租賃期限 | 1-3年,從競價成功后雙方簽訂的租賃合同之日起計算。 | |
備注 | 無 | |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(競租房屋序號:10) | ||
第一承租人:柏蘭芬 | ||
競租房屋序號:10 | 租賃坐落地址 | 聶耳路52號一樓提升機間一間 |
承租面積(平方米) | 9.17 | |
最終競租報價 | 大寫:壹仟陸佰伍拾元整/年 | |
小寫:¥1650.00元/年 | ||
租賃期限 | 1-3年,從競價成功后雙方簽訂的租賃合同之日起計算。 | |
備注 | 無 | |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(競租房屋序號:11) | ||
第一承租人:龔希慧 | ||
競租房屋序號:11 | 租賃坐落地址 | 聶耳路50號一樓樓梯間一間 |
承租面積(平方米) | 6 | |
最終競租報價 | 大寫:壹仟元整/年 | |
小寫:¥1000.00元/年 | ||
租賃期限 | 1-3年,從競價成功后雙方簽訂的租賃合同之日起計算。 | |
備注 | 無 | |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(競租房屋序號:12) | ||
第一承租人:李猛 | ||
競租房屋序號:12 | 租賃坐落地址 | 東風中路94號二樓樓梯間一間 |
承租面積(平方米) | 18.7 | |
最終競租報價 | 大寫:壹仟柒佰元整/年 | |
小寫:¥1700.00元/年 | ||
租賃期限 | 1-3年,從競價成功后雙方簽訂的租賃合同之日起計算。 | |
備注 | 無 | |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目(競租房屋序號:13) | ||
第一承租人:陳才 | ||
競租房屋序號:13 | 租賃坐落地址 | 東風中路94號三樓樓梯間一間 |
承租面積(平方米) | 13 | |
最終競租報價 | 大寫:壹仟貳佰元整/年 | |
小寫:¥1200.00元/年 | ||
租賃期限 | 1-3年,從競價成功后雙方簽訂的租賃合同之日起計算。 | |
備注 | 無 | |
出租人:玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司
代理機構:云南洲晟項目管理有限公司
聯系電話:0877-2777117
2026年03月19日
相關閱讀:
- 玉溪市人民政府網站工作年度報表(2025年度) 2026-01-28
- 玉溪市人民政府網站工作年度報表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市簡介 2025-04-14
- 玉溪市國民經濟和社會發展第“十四五”規劃和二〇三五年遠景目標綱要 2021-12-07
- 玉溪市江川區人民法院安檢服務采購項目競爭性磋商公告 2026-03-20
- 玉溪市紅塔區中醫醫院建設項目竣工決算審計采購社會中介服務中標結果公告 2026-03-20
- "大玉醫"城市醫療集團(玉溪市第三人民醫院)醫用耗材(消化內鏡類耗材)采購項目(三次)(招標編號:YXXH2026-007)招標公告 2026-03-20
滇公網安備 53040202000080號

