| 索引號 | 53040020221394160 | 文     號 |   |
| 來   源 | 市政府 | 公開日期 | 2022-11-11 |
玉溪市人民政府關于2022年重點行業“限制類”工藝技術裝備摸底排查工作情況的公告
玉溪市人民政府關于
2022年重點行業“限制類”工藝技術裝備
摸底排查工作情況的公告
按照《關于做好2022年重點行業“限制類”工藝技術裝備摸底排查工作的通知》(云工信產業〔2022〕274號),玉溪市組織各縣(市、區)人民政府嚴格對照《產業結構調整指導目錄(2019年本)》(中華人民共和國國家發展和改革委員會令第29號),以鋼鐵(煉鋼、煉鐵、鐵合金、工業硅)、建材(水泥熟料、平板玻璃、粉磨站、石灰窯)、石化化工(焦炭、電石、黃磷)、有色金屬(電解鋁、銅鉛鋅錫冶煉)等重點高耗能行業為重點,對轄區內“限制類”生產工藝技術裝備進行了全面摸底排查和認真核實。排查情況于2022年11月4日—11月10日向社會公示,公示期間無異議,現將相關情況予以公告,歡迎社會公眾進行監督。
通訊地址:云南省玉溪市紅塔區珊瑚路113號
郵 編:653100
聯系電話:0877—2027266
玉溪市人民政府
2022年11月11日
玉溪市“限制類”工藝技術裝備基本情況表
序號 | 行業 | 企業名稱 | 地址 | 主要裝備/生產工藝技術、產能、產量 | 停產/半停產裝備、產能 | |||
主要裝備 | 備案產能 (萬噸) | 2021年產品及 產量(萬噸) | 主要 裝備 | 備案產能(萬噸) | ||||
1 | 鋼鐵 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 紅塔區北城街道梅園村 | 1×650m3高爐 1×1080m3高爐 2×40t轉爐 2×60t轉爐 | 生鐵178.5萬噸 粗鋼330萬噸 | 生鐵186.4萬噸 粗鋼245.6萬噸 | ||
2 | 鋼鐵 | 玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司 | 紅塔區大營街街道黑龍潭 | 2×450m3高爐 2×50t轉爐 | 生鐵110萬噸 粗鋼170萬噸 | 生鐵134.0萬噸 粗鋼142.0萬噸 | ||
3 | 鋼鐵 | 玉溪市福玉鋼鐵有限公司 | 紅塔區大營街街道黑龍潭 | 2×450m3高爐 | 生鐵110萬噸 | 產量并入匯溪金屬鑄造制品有限公司統計 | ||
4 | 鋼鐵 | 玉溪新興鋼鐵有限公司 | 紅塔區研和街道中村 | 1×1080m3高爐 2×50t轉爐 | 生鐵104萬噸 粗鋼152萬噸 | 生鐵124.3萬噸 粗鋼127.7萬噸 | ||
5 | 鋼鐵 | 云南穆光工貿有限公司 | 通海五金產業園區 | 1x630m3高爐 1x50t轉爐 | 生鐵72.5萬噸 粗鋼85萬噸 | 生鐵53萬噸 粗鋼83萬噸 | ||
6 | 鋼鐵 | 通海聚元工貿有限公司 | 通海五金產業園區 | 1x40t噸電弧爐 | 40萬噸 | 盤圓筋26.98萬噸 | ||
7 | 鋼鐵 | 華寧順昌工貿有限責任公司 | 華寧縣新莊工業園區 | 1×650m3高爐 | 74.5萬噸 | 生鐵11.23萬噸 | 1×650m3高爐 | 74.5萬噸 |
8 | 煉鐵 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司 | 新平縣揚武鎮大開門 | 2×630m3高爐 | 145萬噸 | 生鐵136.5萬噸 | ||
9 | 鐵合金 | 元江縣康達鐵合金有限公司 | 元江縣甘莊街道青龍廠村 | 1×12500KVA礦熱爐 | 硅錳合金3.72萬噸 | 硅錳合金2.03萬噸 | ||
10 | 焦化 | 峨山天大工貿有限公司 | 峨山縣雙江街道 | 2×SL4350D焦爐 | 焦炭60萬噸 | 焦炭34.17萬噸 | ||
11 | 水泥 | 云南省通海秀山水泥有限責任公司 | 通海五金產業園區 | 1×Φ3.3×50m回轉窯 | 熟料30萬噸 | 熟料17.20萬噸 水泥24.06萬噸 | ||
12 | 水泥 | 元江縣永發水泥有限公司 | 元江縣澧江街道曼林村 | 1×Φ3.3×50m回轉窯 | 熟料30萬噸 | 0 | 1×Φ3.3×50m回轉窯 | 30萬噸 |
13 | 水泥 | 云南江川翠峰水泥有限公司 | 江川縣江城鎮翠峰灰腰大箐 | 1×Φ3.3×50m回轉窯 | 熟料30萬噸 | 0 | 1×Φ3.3×50m回轉窯 | 30萬噸 |
相關閱讀:
- 玉溪市人民政府網站工作年度報表(2025年度) 2026-01-28
- 玉溪市人民政府網站工作年度報表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市簡介 2025-04-14
- 玉溪市國民經濟和社會發展第“十四五”規劃和二〇三五年遠景目標綱要 2021-12-07
- 玉溪市家園建設投資有限公司2026年度投資性房地產公允價值評估服務項目競爭性比選公告 2026-02-06
- 玉溪市家園建設投資有限公司新天地萬達花園房地產公允價值評估服務項目競爭性比選公告 2026-02-06
滇公網安備 53040202000080號

