| 索引號 | 53040020251619869 | 文     號 |   |
| 來   源 | 玉溪市住房和城鄉建設局 | 公開日期 | 2025-08-28 |
2025年國有土地上房屋征收與補償領域基層政務公開標準目錄.
| 國有土地上房屋征收與補償領域基層政務公開標準目錄 | |||||||||||||
| 序號 | 公開事項 | 公開內容 | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體(“■”表示必選項,“□”表示可選項) | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
| 一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | 市級 | 縣級 | ||||||
| 1 | 法規政策 | 國家層面法規政策 | 1.《國有土地上房屋 征收與補償條例》; 2.《國有土地上房屋 征收評估辦法》; 3.《關于推進國有土 地上房屋征收與補 償信息公開工作的 實施意見》; 4.《關于進一步加強 國有土地上房屋征 收與補償信息公開 工作的通知》。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開 | 縣(區、市)人民政府及房屋征收部門 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子 屏) □精準推送 □其他_ | √ | √ | √ | |||
| 2 | 法規政策 | 地方層面法規政策 | 1.地方性法規; 2.地方政府規章; 3.規范性文件。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開 | 縣(區、市)人民政府及房屋征收部門 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子 屏) □精準推送 □其他_ | √ | √ | √ | |||
| 3 | 征收 | 啟動要件 | 征收項目符合公共利益的相關材料。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》 | 自收到申請之日起20個工作日內公開 | 縣(區、市)人民政府及相關部門 | □政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子 屏) □精準推送 ■其他_ | 申請人 | √ | √ | |||
| 4 | 征收 | 社會穩定風險評估 | 社會穩定風險評估結果 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》 | 自收到申請之日起20個工作日內公開 | 縣(區、市)人民政府 | □政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子 屏) □精準推送 ■其他_ | 申請人 | √ | √ | |||
| 5 | 征收 | 房屋調查登記 | 1.入戶調查通知; 2.調查結果; 3.認定結果。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》 《國有土地上房屋征收評估辦法》 《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》 《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開 | 縣(區、市)人民政府及房屋征收部門 | □政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 ■入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子 屏) □精準推送 □其他_ | 在征收范圍內向被征收人 | √ | √ | |||
| 6 | 征收 | 房屋征收補償方案擬訂 | 1.論證結論; 2.征求意見情況; 3.根據公眾意見修改 情況。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》 《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》 《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開;征求意見期限不得少于30日 | 縣(區、市)人民政府 | □政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子 屏) □精準推送 ■其他_ | 申請人 | √ | √ | |||
| 7 | 征收 | 房屋征收決定 | 房屋征收決定公告(包括補償方案和行政復議、行政訴訟權利等事項)。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》 《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》 《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開 | 縣(區、市)人民政府 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 ■入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子 屏) □精準推送 □其他_ | 在征收范圍內 | √ | √ | |||
| 8 | 評估 | 房地產估價機構確定 | 房地產估價機構選定或確定通知。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》 《國有土地上房屋征收評估辦法》 《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》 《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開 | 縣(區、市)房屋征收部門 | □政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 ■入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子 屏) □精準推送 □其他_ | 在征收范圍內向被征收人 | √ | √ | |||
| 9 | 評估 | 被征收房屋評估 | 分戶的初步評估結果。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》 《國有土地上房屋征收評估辦法》 《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》 《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開 | 縣(區、市)房屋征收部門 | □政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 ■入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子 屏) □精準推送 □其他_ | 在征收范圍內向被征收人 | √ | √ | |||
| 10 | 補償 | 分戶補償情況 | 分戶補償結果。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》 《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》 《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開 | 縣(區、市)房屋征收部門 | □政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 ■入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子 屏) □精準推送 □其他_ | 在征收范圍內向被征收人 | √ | √ | |||
| 11 | 補償 | 產權調換房屋 | 1.房源信息; 2.選房辦法; 3.選房結果。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》 《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》 《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開 | 縣(區、市)房屋征收部門 | □政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 ■入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子 屏) □精準推送 □其他_ | 在征收范圍內向被征收人 | √ | √ | |||
| 12 | 補償 | 房屋征收補償決定 | 房屋征收補償決定公告。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》 《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》 《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開 | 縣(區、市)人民政府 | □政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 ■入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子 屏) □精準推送 □其他_ | 在征收范圍內向被征收人 | √ | √ | |||
<
上一篇:沒有了
相關閱讀:
- 國家統計局玉溪調查隊政務信息公開申請表 2024-11-29
- 國家統計局玉溪調查隊政府信息公開目錄 2024-11-29
- 玉溪市衛生健康領域公共企事業單位信息公開適用主體清單 2024-08-28
- 玉溪市環境保護領域公共企事業單位信息公開適用主體清單 2023-09-04
- 國家統計局玉溪調查隊政府信息公開指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通領域公共企事業單位信息主動公開基本目錄 2023-08-25
滇公網安備 53040202000080號

