| 索引號 | 53040020241484763 | 文     號 |   |
| 來   源 | 國家統計局玉溪調查隊 | 公開日期 | 2024-11-29 |
國家統計局玉溪調查隊政府信息公開目錄
| 統計領域基層政務公開標準目錄 | ||||||||||||||
| 序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
| 一級事項 | 二級事項 | 三級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 公開 | 依申請 公開 | 市級 | 縣級 | ||||||
| 1 | 政務信息公開指南 | 信息的分類、編排體系、獲取方式和政府信息公開工作機構的名稱、辦公地址、辦公時間、聯系電話、傳真號碼、互聯網聯系方式等內容。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 實時更新 | 國家統計局玉溪調查隊 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點□政務服務中心 □便民服務站□入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | |||||
| 2 | 政務信息公開制度 | 政務信息公開相關依據 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 適時公開 | 國家統計局玉溪調查隊 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點□政務服務中心 □便民服務站□入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | |||||
| 3 | 政策文件 | 統計法律 法規規章 | 統計領域相關法律、法規、規章 | 《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國統計法實施條例》《云南省人民政府辦公廳關于做好規章和行政規范性文件集中公開工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 國家統計局玉溪調查隊 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點□政務服務中心 □便民服務站□入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||
| 規范性文件 | 統計領域相關規范性文件 | 國家統計局玉溪調查隊 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點□政務服務中心 □便民服務站□入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||||||
| 其他文件 | 其他文件 | 國家統計局玉溪調查隊 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點□政務服務中心 □便民服務站□入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||||||
| 4 | 政府信息公開年度報告 | 年度政府信息公開工作情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 實時更新 | 國家統計局玉溪調查隊 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點□政務服務中心 □便民服務站□入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | |||||
| 5 | 法定主動公開內容 | 政務信息公開目錄 | 信息的索引、名稱、內容概述、生成日期等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 實時更新 | 國家統計局玉溪調查隊 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點□政務服務中心 □便民服務站□入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||
| 組織機構 | 國家統計局玉溪調查隊基本信息、內設機構、機構職能 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 實時更新 | 國家統計局玉溪調查隊 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點□政務服務中心 □便民服務站□入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||||
| 領導信息 | 國家統計局玉溪調查隊班子 | 國家統計局玉溪調查隊 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點□政務服務中心 □便民服務站□入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||||||
| 通知公告 | 其他對外管理服務事項、公務員招錄等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 實時更新 | 國家統計局玉溪調查隊 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點□政務服務中心 □便民服務站□入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) ■精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||||
| 統計信息 | 數據發布 | 統計公報,年度、季度、月度主要統計數據,按國家規定對外發布的重大國情國力普查數據和重要統計調查相關數據 | 《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國統計法實施條例》 | 適時發布 | 國家統計局玉溪調查隊 | ■政府網站 ■政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點□政務服務中心 □便民服務站□入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | |||||
| 數據分析解讀 | 統計數據發布后的配套解讀 | 《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國統計法實施條例》 | 適時發布 | 國家統計局玉溪調查隊 | ■政府網站 □政府公報 ■兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點□政務服務中心 □便民服務站□入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) ■精準推送 ■其他 | √ | √ | √ | ||||||
| 統計違法 舉報辦法 | 統計違法舉報途徑、方法 | 《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國統計法實施條例》 | 實時更新 | 國家統計局玉溪調查隊 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點□政務服務中心 □便民服務站□入戶/現場 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||||
相關解讀:
國家統計局玉溪調查隊政府信息公開目錄
相關閱讀:
- 國家統計局玉溪調查隊政務信息公開申請表 2024-11-29
- 國家統計局玉溪調查隊內設機構 2024-12-31
滇公網安備 53040202000080號

